Comparaçãode riscos setoriais
A cada trimestre, nossos economistas analisam 13 setores de atividade em 6 regiões do mundo, combinando dados relacionados à expertise da Coface no comportamento de pagamento corporativo, previsões financeiras corporativas e dados econômicos com potencial impacto nos setores.
Download (pdf)Setor | Ásia-Pacífico | Europa Central e Oriental | América Latina | Oriente Médio e Turquia | América do Norte | Europa Ocidental |
---|---|---|---|---|---|---|
Agri-food | Médio | Médio | Médio | Alto | Médio | Alto |
Automotive | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Muito alto |
Chemicals | Alto | Alto | Alto | Alto | Médio | Alto |
Construction | Muito alto | Muito alto | Alto | Muito alto | Alto | Muito alto |
Energy | Alto | Alto | Médio | Médio | Médio | Médio |
ICT | Médio | Médio | Alto | Alto | Baixo | Médio |
Metals | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Muito alto |
Paper | Médio | Alto | Médio | Alto | Alto | Alto |
Pharmaceuticals | Baixo | Baixo | Médio | Médio | Médio | Médio |
Retail | Médio | Médio | Alto | Alto | Alto | Alto |
Textile-Clothing | Alto | Muito alto | Muito alto | Alto | Muito alto | Muito alto |
Transports | Médio | Muito alto | Alto | Médio | Alto | Alto |
Wood | Alto | Muito alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Serviços online para clientes e corretores
- Coface Business Information
Business Information
Acesse os insights comerciais de que você precisa para gerenciar os riscos de crédito em todo o seu portfólio de parceiros de negócios e tomar decisões estratégicas com confiança.
- Portal do Cliente - Cofanet
Portal do Cliente - CofaNet
Plataforma online da Coface para gestão das suas contas a receber. Monitoramento completo dos seus riscos. Acesso direto a todas as ferramentas de acordo com seus contratos.
- Portal do Corretor
Portal do Corretor
Plataforma dedicada a corretores para acompanhamento do seu negócio e gestão da sua carteira de clientes.
Soluções inovadoras e digitais
- API Portal
API Portal
Pare de fazer malabarismos entre aplicativos de software. Explore o Catálogo API da Coface e as Soluções Integradas para Business Information e seguro de crédito comercial.